| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 3 | 59.00 |
| 5 | 72.00 |
| 10 | 91.00 |
| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 3 | 79 |
| 5 | 98 |
| 10 | 123 |
| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 3 | 136 |

| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 3 | 59.00 |
| 5 | 72.00 |
| 10 | 91.00 |
| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 3 | 79 |
| 5 | 98 |
| 10 | 123 |
| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 3 | 136 |

| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 3 | 65.00 |
| 5 | 75.00 |
| 10 | 107.00 |
| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 3 | 82.00 |
| 5 | 104.00 |
| 10 | 135.00 |
| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 3 | 140.00 |
| 5 | 160.00 |
| 10 | 211.00 |

| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 3 | 89.00 |
| 5 | 108.00 |
| 10 | 146.00 |
| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 3 | 132.00 |
| 5 | 144.00 |
| 10 | 176.00 |
| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 3 | 140.00 |

| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 2 | 92.00 |
| 3 | 98.00 |
| 5 | 115.00 |
| 10 | 169.00 |
| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 3 | 137.00 |
| 5 | 160.00 |
| 10 | 200.00 |

| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 2 | 430.00 |
| 3 | 480.00 |
| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 2 | 480.00 |
| 3 | 580.00 |

| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 2 | 430.00 |
| 3 | 480.00 |
| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 2 | 480.00 |
| 3 | 580.00 |

| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 2 | 480.00 |
| 3 | 680.00 |
| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 2 | 580.00 |
| 3 | 780.00 |

| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 3 | 166.00 |
| 5 | 190.00 |
| 10 | 257.00 |

| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 100 | 628.00 |
| 200 | 700.00 |
| 300 | 940.00 |
| 400 | 1130.00 |
| 500 | 1280.00 |
| 600 | 1490.00 |
| 1,000 | |
| 2,000 | |
| 3,000 | 3,400.00 |
| 5,000 | 5,100.00 |
| 10,000 | 9,800.00 |

| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 1,000 | 380.00 |
| 2,000 | 590.00 |
| 3,000 | 790.00 |
| 5,000 | 1090.00 |
| 10,000 | 1790.00 |
| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 1,000 | 350.00 |
| 2,000 | 540.00 |
| 3,000 | 720.00 |
| 5,000 | 960.00 |
| 10,000 | 1550.00 |

| Quantity | Total Selling Price(RM) |
| 1,000 | 389.00 |
| 2,000 | 532.00 |
| 5,000 | 885.00 |
| 8,000 | 1219.00 |
| 10,000 | 1434.00 |